2024 - 2025 リーガ1
Championship Group |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
節 | 試合時間 GMT-0000 | チーム | チーム | 分析 | |
3 | 2025-04-05 18:15 | FCステアウア・ブカレスト | VS | FCウニヴェルシタテア・クルジュ | ![]() |
3 | 2025-04-06 18:00 | FCラピド・ブカレスト | VS | FCディナモ・ブカレスト | ![]() |
3 | 2025-04-07 17:30 | CFRクルジュ | VS | CSUクラヨーヴァ | ![]() |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
最終更新時刻:2025/4/1 6:11:50
最新順位表のデータを統計
過去の試合数 | 256 | 81.27% |
残った試合数 | 59 | 18.73% |
ホーム勝 | 106 | 41.41% |
引分 | 82 | 32.03% |
アウェイ勝 | 68 | 26.56% |
総得点 | 597 | 毎試合平均2.33得点 |
ホーム・得点 | 339 | 毎試合平均1.32得点 |
アウェイ・得点 | 258 | 毎試合平均1.01得点 |
攻めが一番優れたチーム | CFRクルジュ, | 59球 |
ホームで攻めが一番優れたチーム | CFRクルジュ, | 38得点 |
アウェイで攻めが一番優れたチーム | FCステアウア・ブカレスト, | 22得点 |
攻めが一番弱いチーム | FCオツェルル・ガラツィ, | 26得点 |
ホームで攻めが一番弱いチーム | Gloria Buzau, FCオツェルル・ガラツィ, | 12得点 |
アウェイで攻めが一番弱いチーム | FCボトシャニ, | 11得点 |
守備が一番優れたチーム | FCステアウア・ブカレスト, | 28得点 |
ホームで守備が一番優れたチーム | FCペトロルル・プロイェシュティ, | 10得点 |
アウェイで守備が一番優れたチーム | FCステアウア・ブカレスト, | 12得点 |
守備が一番弱いチーム | Gloria Buzau, | 54得点 |
ホームで守備が一番弱いチーム | CFRクルジュ, Unirea Slobozia, | 21得点 |
アウェイで守備が一番弱いチーム | Gloria Buzau, | 37得点 |
大会方式 |
リーガIは、ルーマニアのサッカー1部リーグである。 【詳細】 ・各チームがホーム&アウェー方式で2回総当りのリーグ戦が行われる(レギュラーシーズン)。 ・上位6チーム、下位8チームに分かれて2回戦総当たり戦を実施するプレーオフ(レギュラーシーズンの勝ち点は半減)。 ・下位2チームはリーガ2に自動降格。 ・下位3位のチームは入れ替え戦に出場する。 |